Почтовые ящики подъездные (цены указаны с комплектом замков) | ||||
Модель | Количество секций | Высота х ширина х глубина, мм | Вес, кг | Цена без НДС, руб. |
Вертикальные - эконом класс поставка с замками Ral 7035 (серые) | ||||
КП-4 | 4 | 494х381х181 | 5 | 1560 руб. |
КП-5 | 5 | 584х381х181 | 6 | 1760 руб. |
КП-6 | 6 | 674х381х181 | 7 | 2035 руб. |
КП-7 | 7 | 764х381х181 | 8 | 2420 руб. |
КП-8 | 8 | 854х381х181 | 9 | 2750 руб. |
КП-10 | 10 | 1034х381х181 | 11,5 | 3520 руб. |
КП-12 | 12 | 1214х381х181 | 14 | 4235 руб. |
Вертикальные - эконом класс поставка с замками Ral 1001/1015 (бежевые) | ||||
КП-4Б | 4 | 494х381х181 | 5 | 1560 руб. |
КП-5Б | 5 | 584х381х181 | 6 | 1760 руб. |
КП-6Б | 6 | 674х381х181 | 7 | 2035 руб. |
КП-7Б | 7 | 764х381х181 | 8 | 2420 руб. |
КП-8Б | 8 | 854х381х181 | 9 | 2750 руб. |
КП-10Б | 10 | 1034х381х181 | 11,5 | 3520 руб. |
КП-12Б | 12 | 1214х381х181 | 14 | 4235 руб. |
Вертикальные - эконом класс со стеклянными окошками поставка с замками (серые, бежевые) | ||||
КПС-4 | 4 | 494х381х181 | 5 | 2090 руб. |
КПС-5 | 5 | 584х381х181 | 6 | 2310 руб. |
КПС-6 | 6 | 674х381х181 | 7 | 2640 руб. |
КПС-7 | 7 | 764х381х181 | 8 | 2970 руб. |
КПС-8 | 8 | 854х381х181 | 9 | 3520 руб. |
КПС-10 | 10 | 1034х381х181 | 11,5 | 4070 руб. |
КПС-12 | 12 | 1214х381х181 | 14 | 4510 руб. |
Вертикальные - средний класс с задней стенкой поставка с замками (серые, бежевые) | ||||
ПЯ-4 | 4 | 494х381х181 | 6,5 | 1870 руб. |
ПЯ-5 | 5 | 584х381х181 | 7,6 | 2000 руб. |
ПЯ-6 | 6 | 674х381х181 | 8,8 | 2420 руб. |
ПЯ-7 | 7 | 764х381х181 | 9,9 | 2750 руб. |
ПЯ-8 | 8 | 854х381х181 | 11 | 3265 руб. |
ПЯ-10 | 10 | 1034х381х181 | 13,5 | 4240 руб. |
ПЯ-12 | 12 | 1214х381х181 | 14 | 4620 руб. |
Вертикальные со стеклянными окошками с задней стенкой среднего класса поставка с замками (бежевые) | ||||
ПЯС-2Б | 2 | 314х381х181 | 3,5 | 1650 руб. |
ПЯС-3Б | 3 | 404х381х181 | 5 | 1980 руб. |
ПЯС-4Б | 4 | 494х381х181 | 6,5 | 2420 руб. |
ПЯС-5Б | 5 | 584х381х181 | 7,6 | 2640 руб. |
ПЯС-6Б | 6 | 674х381х181 | 8,8 | 3080 руб. |
ПЯС-7Б | 7 | 764х381х181 | 9,9 | 3410 руб. |
ПЯС-8Б | 8 | 854х381х181 | 11 | 3850 руб. |
ПЯС-10Б | 10 | 1034х381х181 | 13,5 | 4380 руб. |
ПЯС-12Б | 12 | 1214х381х181 | 14 | 4785 руб. |
Вертикальные со стеклянными окошками элит-класса поставка с замками (бежевые) | ||||
ЯПС-4 | 4 | 494х381х180 | 10,5 | 3190 руб. |
ЯПС-5 | 5 | 584х381х180 | 11,5 | 3520 руб. |
ЯПС-6 | 6 | 674х381х180 | 12,5 | 3850 руб. |
ЯПС-8 | 8 | 854х381х180 | 14,5 | 4730 руб. |
ЯПС-10 | 10 | 1034х381х180 | 16,5 | 5390 руб. |
ЯПС-12 | 12 | 1214х381х180 | 18,5 | 6050 руб. |
Замок почтовый | два металлических ключа | 80 руб. | ||
Номерок (шильда) гелевый/металлический | 1 | для почтовых ящиков | 75 руб. | |
Клапана загрузочные на все диаметры мусоропровода | ||||
Обозначение клапана загрузочного | Высота клапана, мм | Диаметр мусоропровода, мм | Вид уплотнения ковша | Цена без НДС, руб. |
КМ-400М - стандартный | 760 | Ф420 - 450 | специальный резиново-магнитный профиль (как в бытовом холодильнике) | 3500 руб. |
КМ-420М - стандартный | 860 | Ф420 - 450 | 3700 руб. | |
КМ-450М | 860 | Ф430 - 470 | 4200 руб. | |
КМ-450М.1100 | 1100 | Ф440 - 470 | 4700 руб. | |
КМ-550М.1100 | 1100 | Ф520 - 570 | 4700 руб. | |
КМ-400Ф - фланцевый | применяется для крепления на вертикальной стене помещения | 5100 руб. | ||
КМ-380/300Р - ремонтный | применяется для замены ковшей независимо от модели загрузочного клапана | 2550 руб. | ||
Ковш клапана универсальный КМ - 300/310 (для всех клапанов серии КМ) | размер крышки ковша 300х310мм | 2000 руб. | ||
Профиль резино-магнитный | 296*300 | для обеспечения герметичности ковша клапана мусоропровода и бесшумности его работы | 450 руб. | |
Столбики парковочные | ||||
Наименование | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес, кг | Цена без НДС, руб. |
стационарный с кольцами (глубина бетонирования 250 мм) | 750 | 76 | 5 | 1500 руб. |
стационарный с кольцами на плите 200*200 с крепежем | 750 | 76 | 6 | 2000 руб. |
Строительные ограждения | ||||
Наименование | размер секции, мм | размер сварной сетки, мм | просвет от грунта до нижней части, мм | Цена без НДС, руб. |
секция СПО | 2000*1600 | 100*100*3 | 150 | 2100 руб. |
Газонные ограждения | ||||
Наименование | размер секции, мм | размер профильной трубы, мм | рисунок | Цена без НДС, руб./п.м |
секция ГО | 2200*500 | 20*20*1,5 | по заказу | от 800 руб. |
Покраска: по таблице Ral, цвет - по выбору заказчика. |
Для оптовых покупателей и постоянных клиентов существует гибкая система скидок.