Мнемознаки для диспетчерских щитов от компании Рекомэнерго.
№ n/n | № чертежа | Наименование | Заказ | Эскиз | |
---|---|---|---|---|---|
Цвет | Кол. | ||||
1 | ДЩ-1-13-1 | Символ "Шины" | синий голубой зеленый | ![]() | |
2 | ДЩ-2-МН-10 | Символ "Шины" | синий голубой зеленый | ![]() | |
3 | ДЩ-2-МН-11 | Символ "Шины" | синий голубой зеленый | ![]() | |
4 | ДЩ-1-13-1-01 | Символ "Шины" | синий голубой зеленый | ![]() | |
5 | ДЩ-1-13-2 | Символ "Линии электропередачи" | синий голубой зеленый | ![]() | |
6 | ДЩ-1-13-2-01 | Символ "Линии электропередачи" | синий голубой зеленый | ![]() | |
7 | ДЩ-1-13-2-02 | Символ "Линии электропередачи" | синий голубой зеленый | ![]() | |
8 | ДЩ-1-13-2-03 | Символ "Линии электропередачи" | синий голубой зеленый | ![]() | |
9 | ДЩ-1-13-2-04 | Символ "Линии электропередачи" | синий голубой зеленый | ![]() | |
10 | ДЩ-1-13-2-05 | Символ "Линии электропередачи" | синий голубой зеленый | ![]() | |
11 | Символ "Линии электропередачи" сболченые КЛ | синий голубой зеленый | ![]() | ||
12 | ДЩ-1-13-17 | Символ "Поворот правый" | синий голубой зеленый | ![]() | |
13 | ДЩ-1 -13-18 | Символ "Поворот левый" | синий голубой зеленый | ![]() | |
14 | ДЩ-1-13-19 | Символ "Ответвление" | синий голубой зеленый | ![]() | |
15 | ДЩ-1-13-20 | Символ "Пересечения" | синий голубой зеленый | ![]() | |
16 | ДЩ-1-13-9 | Символ "Предохранитель" | синий голубой зеленый | ![]() | |
17 | ДЩ-2-МН-26 | Символ "Дугогасящая катушка" | синий голубой зеленый | ![]() | |
18 | ДЩ-2-МН-22 | Символ "БКТП" | синий голубой зеленый | ![]() | |
19 | ДЩ-1-13-13-01 | Символ "Трансформатор" | синий голубой зеленый | ![]() | |
20 | ДЩ-1-13-14 | Символ "Реактор индивидуальный" | синий голубой зеленый | ![]() | |
21 | ДЩ-1-13-15 | Символ "Реактор групповой" | синий голубой зеленый | ![]() | |
22 | ДЩ-1-13-13 | Символ "Трансформатор" | синий голубой зеленый | ![]() | |
23 | ДЩ-2-МН-20 | Символ " ТП " | синий голубой зеленый | ![]() | |
24 | ДЩ-1-13-4 | Символ "Выключатель масляный" | синий голубой зеленый | ![]() | |
25 | ДЩ-1-13-10 | Символ "Разъединитель" | синий голубой зеленый | ![]() | |
26 | ДЩ-1-13-11 | Символ "Выключателя нагрузки" | синий голубой зеленый | ![]() | |
27 | ДЩ.1.13-48 | Символ "Выкатная тележка ИВ" | синий голубой зеленый | ![]() | |
28 | ДЩ-1-13-21-1 | Знак "Стрелка" | белый | ![]() | |
29 | Символ "АВР односторонний на MB" | синий голубой зеленый | ![]() | ||
30 | Символ "АВР двухсторонний на MB" | синий голубой зеленый | ![]() | ||
31 | Символ "АВР односторонний на ВН" | синий голубой зеленый | ![]() | ||
32 | Символ "АВР двухсторонний на ВН" | синий голубой зеленый | ![]() | ||
33 | ДЩ-2-МН-30 | Символ "Трансформатор отключен" | белый | ![]() | |
34 | ДЩ-1-13-35 | Символ "Земля" | белый красный | ![]() | |
35 | ДЩ-1-13-37 | Символ "Повреждение оборудования" | белый | ![]() | |
36 | ДЩ-1-13-36 | Символ "Работа" | белый | ![]() | |
37 | ДЩ-1-13-50 | Знак "Выкатная тележка ИВ в испытательном положении" | красный | ![]() | |
38 | ДЩ-1-13-40 | Знак "Отключение MB" | красный белый | ![]() | |
39 | ДЩ-1-13-43 | Знак "Отключение разъединителя" | красный белый | ![]() | |
40 | ДЩ-2-МН-31 | Знак "Шинный разъединитель" | красный белый | ![]() | |
41 | ДЩ-1-13-44 | Знак "Отключение выключателя нагрузки" | красный белый | ![]() | |
42 | ДЩ-1-13-42 | Знак "Отключение предохранителя" | красный | ![]() | |
43 | ДЩ -2 - МН -15 | Символ "Секционный разъединитель" | синий голубой зеленый | ![]() | |
44 | ДЩ-1-13-38 | Знак "Отключение защиты" | белый | ![]() | |
45 | ДЩ-1-13-39 | Знак "Отключение автоматики" | белый | ![]() | |
46 | Символ "Колпаки № " | белый | ![]() | ||
47 | Символ "Колпаки № " | красный | ![]() | ||
48 | Символ "Нетиповая схема" | белый | ![]() | ||
49 | Символ "Особенная схема" | белый | ![]() | ||
50 | Символ "Здравоохранение“ | белый | ![]() | ||
51 | Символ "Трансформатор отключен" | белый | ![]() | ||
52 | Символ "Реконструкция" | белый | ![]() | ||
53 | Символ "Заземлитель отболченного кабеля" | красный | ![]() | ||
54 | Символ "Монтаж" | белый | ![]() | ||
55 | ДЩ-2-МН-21 | Символ "Особая схема" | белый | ![]() | |
56 | ДЩ-2 -МН-2 Ь | Символ "Двигатель" | белый | ![]() | |
57 | ДЩ-2-МН-25 | Символ "Капитальный ремонт" | белый | ![]() | |
58 | Символ "Земля" | белый | ![]() | ||
59 | Символ "Земля" | красный | ![]() | ||
60 | Символ "Не в фазе" | белый | ![]() | ||
61 | Символ "Испытание" | белый | ![]() | ||
62 | Символ "Автоматика отключена" | белый | ![]() | ||
63 | Символ "Автоматика отключена" | белый | ![]() | ||
64 | Символ "Раскопка" | белый | ![]() | ||
65 | ДЩ-1-13-16 | Символ "Электростанция" | белый | ![]() | |
66 | ДЩ-1-13-16-1 | Знаконоситель | белый красный | ![]() | |
67 | ДЩ-1-13-35-1 | Знак "Земля" | красный белый черный | ![]() | |
68 | ДЩ-1-13-31 | Планка знаконосителей | серый | ![]() | |
69 | ДЩ-1-13-31-01 | Планка знаконосителей | серый | ![]() | |
70 | ДЩ-1-13-31-02 | Планка знаконосителей | серый | ![]() | |
71 | Знаконоситель | серый белый | ![]() | ||
72 | Знаконоситель | серый белый | ![]() | ||
73 | ДЩ-1 -13-21 | Символ "Токораздела" | красный белый | ![]() | |
74 | Символ "Токораздела" | белый | ![]() | ||
75 | Буквы а; Р; У; А; | белый | ![]() | ||
76 | Буквы "А" "Б" | красный | ![]() | ||
77 | ДЩ-1-13-30 | Знаконоситель с буквами | серый | ![]() | |
78 | ДЩ-1-13-29 | Знаконоситель с буквами | серый | ![]() | |
79 | ДЩ-1-13-28 | Знаконоситель с цифрами | серый | ![]() | |
80 | Цифры "0" - "9" | черный красный | ![]() | ||
81 | Цифры "0" - "9" | черный красный | ![]() |
Ни одна энергетическая компания не представляет полноценной работы без диспетчерского щита, а установить полноценный диспетчерский щит и не использовать современные мнемознаки попросту невозможно. В современных условиях работы, когда любая неточность может повредить всю энергосистему, очень важно, чтобы диспетчер мог в любой момент оценить состояние системы или одной подстанции.
Компания «Рекомэнерго» начала свое существование в результате реструктуризации ОЗАП «Мосэнерго». В нашем распоряжении весь опыт, документация и технические средства для производства продукции для энергокомпаний. Одним из наших продуктов являются мнемознаки для диспетчерских щитов. Мы работаем как с телемеханизированными, так и нетелемеханизированными мнемосхемами, которые помогут следить за всеми элементами энергетической системы и позволяют оперативно менять мнемознаки в зависимости от текущего состояния и подключений.
Основные функции диспетчерских щитов с мнемознаками:
Наша продукция отличается высоким качеством изготовления, надежностью и низкой ценой. У нас в наличии – аппаратура автоматики, телемеханики и защиты электрических сетей, нестандартное диспетчерское оборудование и многое другое.
Оплата Доставка Сервис Контакты
Решили купить мнемознаки для диспетчерского щита? Позвоните в компанию «Рекомэнерго» по телефону +7 (916) 413-99-13.