Автотрансформатор промежуточный ПАТТ предназначен для увеличения или уменьшения вторичного тока в плечах дифференциальных защит или для подключения к основным трансформаторам тока.
Коэффициент трансформации | Сопротивление короткого замыкания | Ток холостого хода | |
---|---|---|---|
Zк, Ом, | I о, А, не более | Е, В | |
не более | |||
1А/5А | 15 | 0,6 | 100 |
2А/5А | 1 | 1,1 | 80 |
3А/5А | 0,5 | 0,5 | 120 |
4А/5А | 0,5 | 0,16 | 300 |
0,2А/1А | 15 | 1,3 | 120 |
0,4А/1А | 15 | 0,3 | 300 |
0,6А/1А | 15 | 0,025 | 300 |
0,8А/1А | 15 | 0,005 | 420 |
1,666А/5А | 8 | 0,5 | 143 |
1А/2А | 10 | 0,06 | 250 |
2,5А/5А | 1,1 | 0,6 | 100 |
5А/2,5А | 1,5 | 0,5 | 110 |
5А/7,5А | 50 | ||
5А/8А | ?0.38 | 1/2/4,7 | 110/125/140 |
5А/1А | ?3 | 0.5 | 1100 |
0,75А/1А | 13 | 0,05 | 220 |
1А/1,5А | 20 | 0,05 | 220 |
1А/2А | 10 | 0,06 | 250 |
1А/6,66 А | 14 | 2 | 80 |
1,5А/5А | 8,5 | 0,5 | 120 |
1А/10А | 10 | 2,5/5,5/8 | 38/44/46 |
1А/12,5А | 10 | 2,5/5/7,5 | 27/32,5/34 |
1,7А/5А | 11 | 91/92/93 | 85/135/170 |
3,3А/5А | 95 | 93/94/98 | 140/150/180 |
5А/1А | 3 | 0,5 | 100 |
5А/8,33А | 0,65 | 1 | 120 |
5А/10А | 0,5 | 1,5 | 90 |
5А-16,66А | 0,7 | 2 | 30 |
9,4А/5А | 92 | 92/1 | 50/100 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Габаритные размеры, мм - 130х135х215
Масса, кг - 15
Коэффициент трансформации может быть изменен по желанию Заказчика
Если Вас заинтересовала данная продукция, Вы можете оставить заявку на нашем сайте и наш менеджер с Вами свяжется.
Оставить заявку
x закрыть